<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bertuch &#187; Nouvelles</title>
	<atom:link href="http://bertuch.ca/nouvelles/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bertuch.ca</link>
	<description>l&#039;agence graphique</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 03:11:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Une BD de Renée</title>
		<link>http://bertuch.ca/2012/une-bd-de-renee/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=une-bd-de-renee</link>
		<comments>http://bertuch.ca/2012/une-bd-de-renee/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 03:05:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>renee</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nouvelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bertuch.ca/?p=2025</guid>
		<description><![CDATA[Eh oui, j&#8217;ai commis une BD : CONDYLURE ou NOSED. J&#8217;en mets quelques extraits en ligne.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://bertuch.ca/dev/wp-content/uploads/2012/02/Condylure-NEWS-no4.jpg"   ><img src="http://bertuch.ca/dev/wp-content/uploads/2012/02/Condylure-NEWS-no4.jpg" alt="" title="Condylure NEWS no4" width="233" height="150" class="alignnone size-full wp-image-2033" /></a>Eh oui, j&#8217;ai commis une BD : CONDYLURE ou NOSED.<br />
J&#8217;en mets quelques extraits en <a href="http://bertuch.ca/condylure"   >ligne</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bertuch.ca/2012/une-bd-de-renee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un nouveau site et un logo pour FGMDA architectes</title>
		<link>http://bertuch.ca/2011/un-nouveau-site-et-un-logo-pour-fgmda-architectes/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=un-nouveau-site-et-un-logo-pour-fgmda-architectes</link>
		<comments>http://bertuch.ca/2011/un-nouveau-site-et-un-logo-pour-fgmda-architectes/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 18:29:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>renee</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nouvelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bertuch.ca/?p=1823</guid>
		<description><![CDATA[Eh oui, nous leur avions fait un chouette site il y a 10 ans fgmda.com mais il est maintenant temps, en 2012, d&#8217;en créer un qui ressemble plus à ce qu&#8217;ils sont devenus et à ce que le Web propose &#8230; <a href="http://bertuch.ca/2011/un-nouveau-site-et-un-logo-pour-fgmda-architectes/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://bertuch.ca/dev/wp-content/uploads/2011/12/NEWS-FGMDA-petit.jpg" alt="" title="NEWS FGMDA petit" width="233" height="150" class="alignnone size-full wp-image-1830" />Eh oui, nous leur avions fait un chouette site il y a 10 ans <a href="http://fgmda.com"   target="_blank" >fgmda.com</a> mais il est maintenant temps, en 2012, d&#8217;en créer un qui ressemble plus à ce qu&#8217;ils sont devenus et à ce que le Web propose maintenant. Nous travaillerons en collaboration avec INM qui veillera à maximiser la navigation.<br />
Du coup, nous avons aussi modifié leur logo, qui sera plus concis, plus punch pour le Web.<br />
Yé!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bertuch.ca/2011/un-nouveau-site-et-un-logo-pour-fgmda-architectes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NON-USELESS en cavale!</title>
		<link>http://bertuch.ca/2011/non-useless-en-cavale/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=non-useless-en-cavale</link>
		<comments>http://bertuch.ca/2011/non-useless-en-cavale/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 18:05:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>renee</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nouvelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bertuch.ca/?p=1818</guid>
		<description><![CDATA[Nous présenterons des éléments de notre nouvelle collection de l&#8217;Atelier NON-USELESS au IDS de Toronto à la fin janvier 2012. Nous vous tenons au courant!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://bertuch.ca/dev/wp-content/uploads/2011/12/Patere-accroche-toi-NEWS1-233x150.gif" alt="" title="Patere-accroche-toi NEWS" width="233" height="150" class="alignnone size-medium wp-image-1821" />Nous présenterons des éléments de notre nouvelle collection de l&#8217;Atelier NON-USELESS au IDS de Toronto à la fin janvier 2012. Nous vous tenons au courant!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bertuch.ca/2011/non-useless-en-cavale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Solub, un beau petit site!</title>
		<link>http://bertuch.ca/2011/un-beau-petit-site-dans-notre-marmite/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=un-beau-petit-site-dans-notre-marmite</link>
		<comments>http://bertuch.ca/2011/un-beau-petit-site-dans-notre-marmite/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jun 2011 20:44:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>renee</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nouvelles]]></category>
		<category><![CDATA["dès qu'on a la perm"]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bertuch.ca/?p=1190</guid>
		<description><![CDATA[Un organisme en recherche scientifique, l&#8217;Institut de recherche Robert-Sauvé en santé et en sécurité du travail (IRSST), nous a mandaté pour créer le design d&#8217;un site sur la substitution des solvants en milieu de travail.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-1791" title="Solub_nouvelles" src="http://bertuch.ca/dev/wp-content/uploads/2011/06/Solub_nouvelles.jpg" alt="" width="233" height="150" />Un organisme en recherche scientifique, l&#8217;Institut de recherche Robert-Sauvé en santé et en sécurité du travail (IRSST), nous a mandaté pour créer le design d&#8217;un site sur la substitution des solvants en milieu de travail.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bertuch.ca/2011/un-beau-petit-site-dans-notre-marmite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ça y est: le nouveau site Web du MACM est en ligne!</title>
		<link>http://bertuch.ca/2011/le-nouveau-site-du-macm-sera-en-ligne-bientot-nous-peaufinons/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=le-nouveau-site-du-macm-sera-en-ligne-bientot-nous-peaufinons</link>
		<comments>http://bertuch.ca/2011/le-nouveau-site-du-macm-sera-en-ligne-bientot-nous-peaufinons/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 May 2011 18:48:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>renee</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nouvelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bertuch.ca/dev/?p=204</guid>
		<description><![CDATA[Le nouveau site Web du Musée d&#8217;art contemporain de Montréal dont BERTUCH a conçu le design est maintenant en ligne! +++]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-1793" title="macm_nouvelles" src="http://bertuch.ca/dev/wp-content/uploads/2011/05/macm_nouvelles.jpg" alt="" width="233" height="150" />Le nouveau site Web du <a href="http://macm.org" title="Site Web MACM 2"   target="_blank" >Musée d&#8217;art contemporain de Montréal</a> dont BERTUCH a conçu le design est maintenant en ligne!</p>
<p><a href="portfolio/#post-1726"   >+++</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bertuch.ca/2011/le-nouveau-site-du-macm-sera-en-ligne-bientot-nous-peaufinons/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un catalogue pour l&#8217;artiste Jou-Lee chez Dimension Plus</title>
		<link>http://bertuch.ca/2011/un-catalogue-pour-lartiste-jou-lee-chez-dimension/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=un-catalogue-pour-lartiste-jou-lee-chez-dimension</link>
		<comments>http://bertuch.ca/2011/un-catalogue-pour-lartiste-jou-lee-chez-dimension/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jun 2011 18:46:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>renee</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nouvelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bertuch.ca/?p=1173</guid>
		<description><![CDATA[Imprimé chez l&#8217;Empreinte, BERTUCH a conçu un nouveau catalogue et un carton d&#8217;invitation pour la galerie Dimension Plus. Les premiers d&#8217;une série&#8230; +++]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-1582" title="NEWS_dimplus_catalogue_2" src="http://bertuch.ca/dev/wp-content/uploads/2011/06/NEWS_dimplus_catalogue_2.jpg" alt="" width="233" height="150" />Imprimé chez l&#8217;<a href="http://empreinte.ca"   target="_blank" >Empreinte</a>, BERTUCH a conçu un nouveau catalogue et un carton d&#8217;invitation pour la galerie <a href="http://dimensionplus.net"   target="_blank" >Dimension Plus</a>. Les premiers d&#8217;une série&#8230;</p>
<p><a href="portfolio/#post-1798"   >+++</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bertuch.ca/2011/un-catalogue-pour-lartiste-jou-lee-chez-dimension/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Avez-vous visité le nouveau Biodôme? On y a bien travaillé.</title>
		<link>http://bertuch.ca/2011/hello-world/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=hello-world</link>
		<comments>http://bertuch.ca/2011/hello-world/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Feb 2011 15:27:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jayotte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nouvelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Si vous n&#8217;avez pas eu la chance de visiter le nouvel aménagement du Biodôme depuis sa réouverture en décembre 2010, ne manquez pas ça! En collaboration avec Merlicht, services de muséologie et de muséographie, l&#8217;équipe de BERTUCH a fait la &#8230; <a href="http://bertuch.ca/2011/hello-world/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-1578" title="NEWS_biodome_2" src="http://bertuch.ca/dev/wp-content/uploads/2011/02/NEWS_biodome_2.jpg" alt="" width="233" height="150" />Si vous n&#8217;avez pas eu la chance de visiter le nouvel aménagement du Biodôme depuis sa réouverture en décembre 2010, ne manquez pas ça!</p>
<p>En collaboration avec <a href="http://merlicht.com"   target="_blank" >Merlicht</a>,<em> services de muséologie et de muséographi</em>e, l&#8217;équipe de BERTUCH a fait la conception graphique de l&#8217;ensemble des éléments visuels: murales, écrans, panneaux d&#8217;interprétation, signalétique et guide de visite. Allez voir In situ ou dans notre rubrique Espaces&#8230;</p>
<p><a href="portfolio/#post-327"   >+++</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bertuch.ca/2011/hello-world/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Une signalétique pour les Ateliers du MACM</title>
		<link>http://bertuch.ca/2011/une-signaletique-pour-les-ateliers-du-macm/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=une-signaletique-pour-les-ateliers-du-macm</link>
		<comments>http://bertuch.ca/2011/une-signaletique-pour-les-ateliers-du-macm/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jun 2011 15:44:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>renee</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nouvelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bertuch.ca/?p=1449</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;espace où se tiennent les Ateliers du MACM a maintenant sa signature et sa propre signalétique. Un beau mandat à découvrir dans notre rubrique Espace. +++]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-1572" title="NEWS_macm_signaletique_2" src="http://bertuch.ca/dev/wp-content/uploads/2011/06/NEWS_macm_signaletique_2.jpg" alt="" width="233" height="150" />L&#8217;espace où se tiennent les Ateliers du MACM a maintenant sa signature et sa propre signalétique. Un beau mandat à découvrir dans notre rubrique Espace.</p>
<p><a href="portfolio/#post-345"   >+++</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bertuch.ca/2011/une-signaletique-pour-les-ateliers-du-macm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;exposition de la Maison Belisle a été inaugurée!</title>
		<link>http://bertuch.ca/2011/on-inaugure-lexposition-de-la-maison-belisle-le-28/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=on-inaugure-lexposition-de-la-maison-belisle-le-28</link>
		<comments>http://bertuch.ca/2011/on-inaugure-lexposition-de-la-maison-belisle-le-28/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jun 2011 18:35:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>renee</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nouvelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bertuch.ca/?p=1167</guid>
		<description><![CDATA[BERTUCH a réalisé le graphisme de l&#8217;exposition: Il était une fois Terrebonne en collaboration avec Merlicht, services de muséologie et de muséographie. +++]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-1574" title="NEWS_merlicht-maison-belisle-02_2" src="http://bertuch.ca/dev/wp-content/uploads/2011/06/NEWS_merlicht-maison-belisle-02_2.jpg" alt="" width="233" height="150" />BERTUCH a réalisé le graphisme de l&#8217;exposition: <em>Il était une fois Terrebonne</em> en collaboration avec <a href="http://merlicht.com"   target="_blank" >Merlicht</a>, services de muséologie et de muséographie.</p>
<p><a href="portfolio/#post-300"   >+++</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bertuch.ca/2011/on-inaugure-lexposition-de-la-maison-belisle-le-28/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;expérience musée pour découvrir le fleuve Saint-Laurent</title>
		<link>http://bertuch.ca/2011/en-developpement/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=en-developpement</link>
		<comments>http://bertuch.ca/2011/en-developpement/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Feb 2011 20:40:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jayotte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nouvelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/?p=149</guid>
		<description><![CDATA[La Société des musées québécois a confié à BERTUCH la création de la plateforme graphique pour faire la promotion des musées près du fleuve Saint-Laurent. Le mandat inclut le site Web (programmé par Espace courbe), l&#8217;interface pour téléphone mobile, un &#8230; <a href="http://bertuch.ca/2011/en-developpement/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-1584" title="NEWS_smq_maritimes_2" src="http://bertuch.ca/dev/wp-content/uploads/2011/02/NEWS_smq_maritimes_2.jpg" alt="" width="233" height="150" />La Société des musées québécois a confié à BERTUCH la création de la plateforme graphique pour faire la promotion des musées près du fleuve Saint-Laurent. Le mandat inclut le site Web (programmé par <a href="http://www.espacecourbe.com/"   target="_blank" >Espace courbe</a>), l&#8217;interface pour téléphone mobile, un dépliant, une brochure, des pubs, un carton et un objet promotionnel.</p>
<p>Ça donne le goût de visiter nos coins de pays!</p>
<p><a href="portfolio/#post-321"   >+++</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bertuch.ca/2011/en-developpement/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

